2024–25
| Fall | Sept. 26–28, 2024 |
|---|---|
| Winter | Feb. 6–8, 2025 |
| Spring | May 1–3, 2025 |
| Retreat | June 12–14, 2025 |
2025–26
| Fall | Sept. 25–27, 2025 |
|---|---|
| Winter | Feb. 5–7, 2026 |
| Spring | April 30–May 2, 2026 |
| Retreat | June 11–13, 2026 |
2026–27
| Fall | Oct. 1–3, 2026 |
|---|---|
| Winter | Feb. 4–6, 2027 |
| Spring | April 29–May 1, 2027 |
| Retreat | June 10–12, 2027 |
